Vollständige Ergebnishistorie des TSC Schwarz Gold Wien seit der Gründung 2008 – Formationen, Einzelpaare und internationale Bewerbe.
1. Bundesliga seit 2009. Trainer: Florentina Lachner, Alexander Cojocaru, Simon Schmidt.
| Jahr | Choreographie | Nationale Ergebnisse | Internationale Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 2025 | Power of Dreams | — | — |
| 2023 | Power of Dreams | 3. Platz Staatsmeisterschaft | — |
| 2022 | Music from Heaven | 3. Platz Staatsmeisterschaft · 1. Platz Schwebachmurmel | — |
| 2021 | — | 2. Platz Staatsmeisterschaft | 7. Platz Weltmeisterschaft WM |
| 2019 | Choices | 2. Platz Staatsmeisterschaft · 1. Platz Dance Trophy | — |
| 2018 | Spirit of Life | 2. Platz Staatsmeisterschaft · 1. Platz Dance Trophy | 6. Platz Weltmeisterschaft WM · 5. Platz Europameisterschaft EM |
| 2017 | Spirit of Life | 1. Platz Staatsmeisterschaft · 1. Platz Dance Trophy | 5. Platz Weltmeisterschaft WM |
| 2016 | Invictus | 1. Platz Staatsmeisterschaft | 6. Platz Weltmeisterschaft WM |
| 2015 | Invictus | 2. Platz Staatsmeisterschaft · 1. Platz Donaucup | 6. Platz Weltmeisterschaft WM |
| 2014 | Fortis Nova | 2. Platz Staatsmeisterschaft | 7. Platz Weltmeisterschaft WM · 6. Platz Europameisterschaft EM |
| 2013 | Fortis Nova | 1. Platz Perchtoldsdorf Formation Cup | 8. Platz Weltmeisterschaft WM |
| 2012 | Don't Stop Believing | 2. Platz Staatsmeisterschaft | 8. Platz Weltmeisterschaft WM · 6. Platz Europameisterschaft EM |
| 2011 | Siamo Noi | 2. Platz Staatsmeisterschaft · 1. Platz Dance Trophy | 7. Platz Weltmeisterschaft WM · 5. Platz Europameisterschaft EM |
| 2010 | Move | 2. Platz Staatsmeisterschaft | 10. Platz Weltmeisterschaft WM |
| 2009 | Move | 1. Platz Austrian Open · Aufstieg in die 1. Bundesliga | — |
| Jahr | Choreographie | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2017 | Joe Cocker | Aufstieg in die 1. Bundesliga |
| 2016 | Madagascar | Abstieg in die 2. Bundesliga |
| 2014 | Fortis Nova | 3. Platz Staatsmeisterschaft |
| 2013 | Explosive | 3. Platz Staatsmeisterschaft |
| 2012 | — | 3. Platz Staatsmeisterschaft |
| 2010 | Tina Turner | Aufstieg in die 1. Bundesliga |
| Jahr | Choreographie | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2019 | Madagascar | Aufstieg in die 1. Bundesliga |
| 2017 | Joe Cocker | — |
| 2013–2016 | Glee | — |
| 2011–2013 | Crazy Fire | — |
| 2011 | Move | — |
Gegründet 2019. Trainerin: Bettina Zidtek.
| Jahr | Choreographie | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2025 | Spirit of Life | 3. Platz Österreichische Meisterschaft |
| 2024 | Choices | 3. Platz Österreichische Meisterschaft |
| 2023 | — | 3. Platz Österreichische Meisterschaft |
| 2019 | Glee | Teamgründung |
Gegründet 2015. Trainer: Markus Hackl, Milan Simic, Ena Atarc-Simic.
| Jahr | Choreographie | Nationale Ergebnisse | Internationale Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 2025 | Unstoppable | 1. Platz Sparkasse Dance Trophy | — |
| 2024 | Unstoppable | 1. Platz Staatsmeisterschaft · mehrere Cupsiege | 4. Platz Weltmeisterschaft WM |
| 2023 | Unstoppable | 1. Platz Staatsmeisterschaft · 1. Platz Dance Cup · 1. Platz Donaupokal | — |
| 2022 | Is it a Man's World? | 2. Platz Staatsmeisterschaft · 1. Platz Sparkasse Trophy | 6. Platz Weltmeisterschaft WM · 7. Platz Europameisterschaft EM |
| 2021 | Stories | 2. Platz Staatsmeisterschaft | — |
| 2020 | Stories | 1. Platz Schwebachmurmel | — |
| 2019 | Stories | mehrere Cupsiege (1. Platz) | 12. Platz Weltmeisterschaft WM |
| 2018 | Beauty and the Beast | 1. Platz Österreichische Meisterschaft | 14. Platz Weltmeisterschaft WM |
| 2017 | Make that Change | 2. Platz Staatsmeisterschaft | 17. Platz Weltmeisterschaft WM |
| 2016 | Make that Change | 1. Platz Österreichische Meisterschaft | 10. Platz Weltmeisterschaft WM |
| Jahr | Choreographie | Ergebnis |
|---|---|---|
| 2024 | Stories | 3. Platz Staatsmeisterschaft |
| 2019 | Corpse Bride | Erste öffentliche Präsentation |
| Jahr | Platz | Paar |
|---|---|---|
| 2024 | 19. | Klaus Galler / Birgit Havlik |
| 2023 | 12. | Klaus Galler / Birgit Havlik |
| 2018 | 17. | René Friesacher / Alexandra Dostal |
| Jahr | Platz | Paar |
|---|---|---|
| 2017 | 5. | Erik Steiner / Olessya Antochshuk |
| 2016 | 8. | Erik Steiner / Olessya Antochshuk |
| 2015 | 11. | Erik Steiner / Helene Buchner |
| 2015 | 17. | Nikolaus Kleemann / Martina Neuberger |
| 2014 | 11. | Erik Steiner / Helene Buchner |
| 2011 | 14. | Milan Simic / Ena Atarac |
| Jahr | Platz | Paar |
|---|---|---|
| 2024 | 6. | Alexander Unterberger / Sophie Schaden |
| Jahr | Platz | Paar |
|---|---|---|
| 2024 | 3. | Yaroslav Nenka / Alisah Fromme |
| 2024 | 6. | Wiktor Baran / Julia Baran |
| 2024 | 7. | Felix Bittner / Anna Köhler |
| 2024 | 17. | Felix Angleitner / Isabella Walter |
| 2024 | 20.–21. | Bernhard Seda / Anna-Maria Spitznagl |
| 2024 | 22.–23. | Markus Urch / Marlene Hawlik |
| 2024 | 24. | Alexander Unterberger / Sophie Schaden |
| 2023 | 5. | Felix Bittner / Anna Köhler |
| 2023 | 11. | Grigoriy Maslov / Yelyzaveta Tkhoryk |
| 2023 | 14. | Klaus Galler / Birgit Havlik |
| 2023 | 15.–16. | Christoph Müller / Tatjana Rohatschek |
| 2023 | 17. | Alexander Unterberger / Sophie Schaden |
| 2023 | 18. | Markus Urch / Marlene Hawlik |
| 2023 | 22. | Bernhard Seda / Anna-Maria Spitznagl |
| 2022 | 5. | Felix Bittner / Isabella Walter |
| 2022 | 6. | Richard Lagler / Tatjana Rohatschek |
| 2021 | 18. | Tobias Wallner / Clarissa Höbinger |
| 2018 | 5. | René Friesacher / Alexandra Dostal |
| 2017 | 11. | René Friesacher / Alexandra Dostal |
| 2016 | 8. | René Friesacher / Alexandra Dostal |
| 2015 | 11. | René Friesacher / Alexandra Dostal |
| 2014 | 2. | Erik Steiner / Helene Buchner |
| 2014 | 5. | Nikolaus Kleemann / Martina Neuberger |
| 2013 | 2. | Erik Steiner / Manuela Strubreither |
| 2013 | 8. | Nikolaus Kleemann / Martina Neuberger |
| 2012 | 2. | Milan Simic / Ena Atarac |
| 2011 | 1. | Milan Simic / Ena Atarac |
| Jahr | Platz | Paar |
|---|---|---|
| 2024 | 13. | Yelyzaveta Tkhoryk / Grigoriy Maslov |
| 2024 | 26. | Petra Artner / Andreas Broch |
| 2023 | 12. | Valeria Seara Sallustio / Tobias Wallner |
| 2023 | 22. | Yelyzaveta Tkhoryk / Grigoriy Maslov |
| 2023 | 25. | Daniela Hvarchilkova / Andreas Broch |
| 2022 | 14. | Andreas Broch / Daniela Hvarchilkova |
| 2019 | 8.–9. | René Friesacher / Teresa Plutzar |
| 2017 | 6. | René Friesacher / Alexandra Dostal |
| 2016 | 5. | René Friesacher / Alexandra Dostal |
| 2016 | 9.–10. | David Chromy / Cornelia Hartinger |
| 2012 | 9. | Milan Simic / Ena Atarac |
| Jahr | Disziplin | Platz | Paar |
|---|---|---|---|
| 2024 | Standard | 1. | Yelyzaveta Tkhoryk / Grigoriy Maslov |
| 2024 | Latein | 4. | Yelyzaveta Tkhoryk / Grigoriy Maslov |
| 2023 | Standard | 3. | Yelyzaveta Tkhoryk / Grigoriy Maslov |
| 2023 | Latein | 4. | Yelyzaveta Tkhoryk / Grigoriy Maslov |
| Jahr | Platz | Paar |
|---|---|---|
| 2024 | 1. | Alexander Unterberger / Sophie Schaden |
| Jahr | Kategorie | Disziplin | Platz | Name |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | U16 | Standard | 2. | Edita Hasani |
| 2024 | U16 | Latein | 2. | Edita Hasani |
| Jahr | Platz | Paar |
|---|---|---|
| 2024 | 7. | Paul Csepan / Stefanie Csepan |
| 2024 | 8. | Enzo Valda / Fiona Christine Gartlgruber |
| 2023 | 3. | Markus Urch / Marlene Hawlik |
| 2023 | 6. | Bernhard Seda / Anna-Maria Spitznagl |
| 2023 | 11. | Paul Csepan / Stefanie Csepan |
| 2023 | 14. | Anselm Balthasar / Elisabeth Steinbauer |
| 2022 | 1. | Felix Bittner / Isabella Walter |
| 2022 | 5. | Alexander Unterberger / Anna Köhler |
| 2022 | 6. | Bernhard Seda / Anna-Maria Spitznagl |
| 2022 | 14. | Anselm Balthasar / Elisabeth Steinbauer |
| 2022 | 15. | Markus Urch / Marlene Hawlik |
| 2021 | 6. | Richard Lagler / Tatjana Rohatschek |
| 2021 | 9.–10. | Klaus Galler / Beata Morajda |
| 2021 | 12. | Andreas Zidtek / Sophie Schaden |
| 2021 | 20. | Bernhard Seda / Regina Buglak |
| 2019 | 5. | Klaus Galler / Beata Morajda |
| 2019 | 9. | Andreas Zidtek / Sophie Schaden |
| 2018 | 5. | Tobias Wallner / Michaela Köchler |
| 2017 | 2. | Peter Holl / Bettina Zidtek |
| 2017 | 5. | Alexander Cojocaru / Florentina Lachner |
| 2017 | 10. | Georg Semmler / Alexandra Grohe |
| 2016 | 2. | René Friesacher / Alexandra Dostal |
| 2015 | 8. | René Friesacher / Alexandra Dostal |
| 2015 | 14. | Nikolaus Kleemann / Martina Neuberger |
| 2014 | 3. | Bernhard Scheiner / Gisela Stix |
| 2013 | 3. | Benedict Hiemer / Birgit Toth |
| 2013 | 4. | Matthias Witzmann / Alessandra Angelini |
| 2013 | 8.–10. | Bernhard Scheiner / Gisela Stix |
| 2013 | 15. | Andreas Broch / Regina Buglak |
| 2012 | 3. | Erik Steiner / Julia Kaiser |
| 2012 | 6. | René Friesacher / Agnes Forsthuber |
| 2012 | 7. | Nikolaus Kleemann / Manuela Strubreither |
| 2012 | 8.–10. | Bernhard Scheiner / Gisela Stix |
| Jahr | Platz | Paar |
|---|---|---|
| 2024 | 8. | Jakob Stickler / Laura-Anna Gigl |
| 2024 | 16. | Klaus Galler / Birgit Havlik |
| 2023 | 21.–22. | David Michael Gaschler / Lena Gartner |
| 2019 | 4. | Tobias Wallner / Michaela Köchler |
| 2019 | 9. | Fabian Zientek / Sol A Ban |
| 2019 | 12. | Anestis Dimakis / Valentina Stanger |
| 2018 | 5. | Tobias Wallner / Michaela Köchler |
| 2017 | 2. | Peter Holl / Bettina Zidtek |
| 2017 | 5. | Alexander Cojocaru / Florentina Lachner |
| 2017 | 10. | Georg Semmler / Alexandra Grohe |
| 2016 | 4. | David Chromy / Cornelia Hartinger |
| 2016 | 8. | Peter Holl / Bettina Zidtek |
| Jahr | Platz | Paar |
|---|---|---|
| 2024 | 3. | Edzus Milasus / Viola Windsperger |
| 2024 | 6. | Lukas Male / Pia Bettina Gartlgruber |
| 2024 | 8. | Clemens Kern / Antonia Folfa |
| 2024 | 10. | Tim Kulha / Sarah Pfeifer |
| 2023 | 3. | Enzo Valda / Fiona Gartlgruber |
| 2023 | 5. | Alexander Putz / Barbara Sirucek |
| 2023 | 8. | Edzus Milasus / Kata Sebök |
| 2023 | 9.–10. | Lukas Male / Pia Bettina Gartlgruber |
| 2022 | 1. | Markus Urch / Marlene Hawlik |
| 2022 | 7. | Enzo Valda / Fiona Gartlgruber |
| 2022 | 11. | Alexander Putz / Barbara Sirucek |
| 2021 | 2. | Bernhard Seda / Regina Buglak |
| 2021 | 5. | Felix Bittner / Isabella Walter |
| 2021 | 6. | Florian Galler / Anna-Maria Spitznagl |
| 2021 | 9. | Anselm Balthasar / Elisabeth Steinbauer |
| 2019 | 6. | Andreas Broch / Isabella Franziska Swaton |
| 2019 | 7. | Anselm Balthasar / Elisabeth Steinbauer |
| 2018 | 6. | Andreas Zidtek / Sophie Schaden |
| 2018 | 8. | Klaus Galler / Beata Morajda |
| 2016 | 6. | Philipp Romanek / Lisa Derntl |
| 2016 | 10. | Robert Baumgartner / Theresa Fekete |
| 2015 | 2. | Nikolaus Kleemann / Martina Neuberger |
| 2014 | 3. | René Friesacher / Alexandra Dostal |
| 2014 | 9. | Mark Santa / Maria Chaderina |
| 2011 | 4. | Nikolaus Kleemann / Marlies Kastenhofer |
| 2010 | 10. | Nikolaus Kleemann / Marlies Kastenhofer |
| Jahr | Platz | Paar |
|---|---|---|
| 2024 | 1. | Jakob Stickler / Laura-Anna Gigl |
| 2024 | 6. | Markus Kaltenberger / Vivian Resl |
| 2024 | 7. | Adam Lencses / Melanie Brunner |
| 2024 | 9.–11. | Klaus Galler / Birgit Havlik |
| 2024 | 9.–11. | Nicolas Hoang / Rebecca Anetshofer |
| 2024 | 12. | Christoph Schnaubelt / Maria Irini Belegratis |
| 2023 | 5. | Sascha Brier / Sonja Treiber |
| 2023 | 6. | Klaus Galler / Birgit Havlik |
| 2023 | 14. | Adam Lencses / Melanie Brunner |
| 2019 | 3. | Anestis Dimakis / Valentina Stanger |
| 2019 | 4. | Lukas Posch / Sandra Partila |
| 2018 | 4. | Fabian Zientek / Sol A Ban |
| 2018 | 9.–11. | Andreas Kohl / Alexandra Schrenk |
| 2018 | 9.–11. | David Michael Gaschler / Claudia Jani |
| 2017 | 5. | Tobias Wallner / Michaela Köchler |
| 2017 | 8. | Jakob Schade / Lilla Krisztina Toth |
| 2015 | 3. | David Chromy / Cornelia Hartinger |
| 2014 | 8. | David Chromy / Florentina Lachner |
| 2013 | 3. | Michael Eder / Natascha Cervicek |
| 2012 | 2. | Bernhard Scheiner / Gisela Stix |
| 2012 | 3. | Michael Eder / Natascha Cervicek |
| 2012 | 4. | Bernhard Seda / Marlies Kastenhofer |
| 2012 | 6. | Benedikt Hiemer / Birgit Toth |
| Jahr | Disziplin | Platz | Paar |
|---|---|---|---|
| 2022 | Standard | 2. | Grigoriy Maslov / Julia Baran |
| 2022 | Latein | 2. | Grigoriy Maslov / Julia Baran |
| Jahr | Disziplin | Platz | Paar |
|---|---|---|---|
| 2022 | Standard | 1. | Grigoriy Maslov / Julia Baran |
| 2022 | Standard | 3. | Marcus Soitu / Alisah Fromme |
| 2022 | Latein | 4. | Marcus Soitu / Alisah Fromme |
| Jahr | Platz | Paar |
|---|---|---|
| 2022 | 2. | Andreas Kohl / Conny Mandler |
| Jahr | Klasse | Platz | Paar |
|---|---|---|---|
| 2024 | Senior III | 7. | Josef Neuwirth / Ingrid Voko |
| 2024 | Senior IV | 5. | Josef Neuwirth / Ingrid Voko |
| 2022 | Senior II | 12. | Josef Neuwirth / Julia Kronberger |
| 2022 | Senior III | 10. | Josef Neuwirth / Julia Kronberger |
| Jahr | Platz | Paar |
|---|---|---|
| 2024 | 3. | Sarah Pfeifer / Tim Kulha |
| Jahr | Disziplin | Platz | Paar |
|---|---|---|---|
| 2024 | Standard | 9. | Günter Rockenschaub / Michaela Winkler |
| Jahr | Platz | Paar |
|---|---|---|
| 2024 | 1. | Tim Kulha / Sarah Pfeifer |
| 2024 | 7. | Thomas Wadsak / Hannah Parapatics |
| 2023 | 4. | Dominic Jäger / Julia Blecha |
| 2023 | 5. | Christoph Schnaubelt / Maria Irini Belegratis |
| 2022 | 1. | Thaer El Haj Hussein / Antonia Folfa |
| 2022 | 5. | Marco Dronigi / Beatrice-Christin Dreyer |
| 2021 | 1. | Felix Bittner / Isabella Walter |
| 2021 | 4. | Markus Urch / Marlene Hawlik |
| 2021 | 5. | Vincent Englitsch / Viola Windsperger |
| 2021 | 7. | Alexander Unterberger / Anna Köhler |
| 2021 | 9. | Alexander Putz / Barbara Sirucek |
| 2021 | 11. | Marco Dronigi / Beatrice-Christin Dreyer |
| 2019 | 5. | Simon Rezai / Anna Novak |
| 2019 | 8.–9. | Florian Galler / Anna-Maria Spitznagl |
| 2019 | 10. | Alexander Putz / Barbara Sirucek |
| 2018 | 5. | Anselm Balthasar / Elisabeth Steinbauer |
| 2018 | 8.–9. | Florian Galler / Anna-Maria Spitznagl |
| 2017 | 4. | Andreas Zidtek / Sophie Schaden |
| 2017 | 10. | Anselm Balthasar / Theresa Völkl |
| 2016 | 9. | Thomas Geisberger / Kateryna Kubyshkina |
| 2015 | 6. | Klaus Galler / Beata Morajda |
| 2014 | 1. | Mark Santa / Maria Chaderina |
| 2013 | 4. | Nikolaus Kleemann / Martina Neuberger |
| 2011 | 1. | Erik Steiner / Siana Kouzmanova |
| 2011 | 2. | Bernhard Scheiner / Gisela Stix |
| 2011 | 4. | Michael Eder / Natascha Cervicek |
| 2011 | 6. | Stefan Lehofer / Manuela Strubreither |
| 2010 | 1. | Nikolaus Kleemann / Marlies Kastenhofer |
| Jahr | Platz | Paar |
|---|---|---|
| 2024 | 3. | Ben Finley / Adriana Kassovicova |
| 2024 | 9. | Fabio Gradwohl / Martha Johanna Schmidt |
| 2022 | 4. | Jakob Seibert / Klara Schade |
| 2022 | 10. | Adam Rostas / Sonja Treiber |
| 2021 | 7. | Lukas Ratheiser / Nadine Grünzweig |
| 2019 | 6. | Nicolas Hoang / Anna Zimmermann |
| 2018 | 2. | Philipp Eberhardt / Valerie Hagmann |
| 2018 | 3. | Max Allinger-Csollich / Carina Gaida |
| 2018 | 5. | Edzus Milasus / Maria Fritthum |
| 2017 | 3. | Andreas Kohl / Alexandra Schrenk |
| 2017 | 5. | Galvin Hoang / Valentina Stanger |
| 2016 | 2. | Alexander Cojocaru / Konstanze Koza |
| 2016 | 8. | Martin Palkovits / Nikola Schütz |
| 2015 | 3. | Philipp Romanek / Lisa Derntl |
| 2015 | 5. | Patrick Scheibert / Nina Jacot |
| 2015 | 7. | Georg Semmler / Alexandra Grohe |
| 2014 | 1. | Sebastian Hiemer / Nadine Mercedes Böhm |
| 2012 | 1. | Sebastian Hiemer / Nadine Mercedes Böhm |
| 2011 | 1. | Erik Steiner / Siana Kouzmanova |
| 2011 | 2. | Bernhard Scheiner / Gisela Stix |
| Jahr | Platz | Paar |
|---|---|---|
| 2024 | 1. | Sarah Pfeifer / Tim Kulha |
| Jahr | Platz | Paar |
|---|---|---|
| 2021 | 2. | Andreas Kohl / Conny Mandler |
| Jahr | Kategorie | Disziplin | Platz | Name |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | U16 | Standard | 1. | Edita Hasani |
| 2024 | U16 | Latein | 9. | Mariia Kovalenko |
| Jahr | Platz | Paar |
|---|---|---|
| 2024 | 3. | Klaus Galler / Birgit Havlik |
| 2018 | 8. | René Friesacher / Alexandra Dostal |
| 2016 | 9. | René Friesacher / Alexandra Dostal |
| Jahr | Platz | Paar |
|---|---|---|
| 2024 | 3. | Grigoriy Maslov / Yelyzaveta Tkhoryk |
| 2023 | 7. | Klaus Galler / Birgit Havlik |
| 2023 | 9. | Grigoriy Maslov / Yelyzaveta Tkhoryk |
| 2022 | 9. | Andreas Broch / Daniela Hvarchilkova |
| 2021 | 9. | Alexander Rohrbacher / Julia Schmidt |
| 2019 | 6. | René Friesacher / Teresa Plutzar |
| 2019 | 7. | Klaus Galler / Beata Morajda |
| 2018 | 5. | Tobias Wallner / Michaela Köchler |
| 2017 | 4. | René Friesacher / Alexandra Dostal |
| 2016 | 1. | René Friesacher / Alexandra Dostal |
| 2016 | 8. | Philipp Romanek / Lisa Derntl |
| 2015 | 4. | Nikolaus Kleemann / Martina Neuberger |
| 2014 | 8.–9. | René Friesacher / Alexandra Dostal |
| 2012 | 1. | Milan Simic / Ena Atarac |
| Jahr | Platz | Paar |
|---|---|---|
| 2023 | 4. | Paul Csepan / Stefanie Walter |
| 2023 | 5. | Edzus Milasus / Kata Sebök |
| 2022 | 9. | Anselm Balthasar / Elisabeth Steinbauer |
| 2022 | 12. | Paul Csepan / Stefanie Walter |
| 2021 | 5. | Paul Csepan / Stefanie Walter |
| 2021 | 6. | Anselm Balthasar / Elisabeth Steinbauer |
| 2019 | 7. | Anselm Balthasar / Elisabeth Steinbauer |
| 2018 | 9. | Klaus Galler / Beata Morajda |
| 2016 | 4. | Philipp Romanek / Lisa Derntl |
| 2012 | 2. | Sebastian Hiemer / Nadine-Mercedes Böhm |
| Jahr | Platz | Paar |
|---|---|---|
| 2024 | 1. | Grigoriy Maslov / Yelyzaveta Tkhoryk |
| 2024 | 2. | Wiktor Baran / Julia Baran |
| 2023 | 2. | Grigoriy Maslov / Yelyzaveta Tkhoryk |
| Jahr | Disziplin | Platz | Paar |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8-Tanz | 2. | Grigoriy Maslov / Julia Baran |
| 2022 | 8-Tanz | 3. | Marcus Soitu / Alisah Fromme |
| 2021 | 8-Tanz | 1. | Grigoriy Maslov / Julia Baran |
| 2021 | 8-Tanz | 3. | Marcus Soitu / Alisah Fromme |
Choreographie „Unstoppable" – erneuter Cupsieg im Jahr nach der Staatsmeisterschaft
Titelverteidigung in Österreich; 4. Platz bei der Weltmeisterschaft Standard Formation – bisher bestes internationales Ergebnis des Vereins
Choreographie „Unstoppable" – Rückkehr an die Spitze mit Sieg beim Dance Cup und Donaupokal
Choreographie „Is it a Man's World?" – Einzug ins WM- und EM-Finale
Choreographie „Madagascar" – Aufstieg nach erfolgreicher Saison in der 2. Liga
Choreographie „Beauty and the Beast" – zweiter nationaler Titel des Standard-Teams
Choreographie „Spirit of Life" – Titelverteidigung und beste internationale Platzierung des Latein-Teams; WM in Schwechat, EM in Kalisz/Polen
Choreographie „Joe Cocker"
Latein „Invictus" beendet die 12-jährige Siegesserie von HSV Zwölfaxing; Standard-Team gewinnt beim Debüt in der Bundesliga sofort den Titel
Einstieg in die 1. Bundesliga Standard Formation
Choreographie „Fortis Nova" – WM in Leipzig, EM in Prag
Choreographie „Fortis Nova" – Sieg beim Perchtoldsdorf Formation Cup und Donau Cup mit sieben Höchstwertungen
Choreographie „Siamo Noi" – zwei Top-10-Platzierungen in einem Jahr
Choreographie „Move" – gleichzeitiger Aufstieg beider Teams
Erster großer nationaler Titel – Grundstein für die weitere Entwicklung des Vereins
Oktober 2008, Wien 5. Bezirk – Gründung mit Fokus auf Formationstanz Latein